Normes et procédures
| En français | En anglais | Symbole*** | ||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Abrév. | Nom | Abrév. | |
| Alberta | Alb. | Alberta | Alta. | AB |
| Colombie-Britannique | C.-B. | British Columbia | B.C. | BC |
| Île-du-Prince-Édouard | Î.-P.-É. | Prince Edward Island | P.E.I. | PE |
| Manitoba | Man. | Manitoba | Man. | MB |
| Nouveau-Brunswick | N.-B. | New Brunswick | N.B. | NB |
| Nouvelle-Écosse | N.-É. | Nova Scotia | N.S. | NS |
| Nunavut* | -- | Nunavut* | -- | NU |
| Ontario | Ont. | Ontario | Ont. | ON |
| Québec** | Qc | Québec** | Qc | QC |
| Saskatchewan | Sask. | Saskatchewan | Sask. | SK |
| Terre-Neuve-et-Labrador | T.-N.-L. | Newfoundland and Labrador | N.L. | NL |
| Territoires du Nord-Ouest | T.N.-O. | Northwest Territories | N.W.T. | NT |
| Territoire du Yukon | Yn | Yukon Territory | Y.T. | YT |
* Jusqu'à présent, il n'y a pas d'abréviation officielle pour Nunavut tant en français qu'en anglais.
** La graphie de Québec est invariable en français et en anglais.
*** Les symboles sont réservés à certains usages techniques (formulaires informatisés, tableaux statistiques, etc.).
Haut de page »